Mindenbinder Milo
Lassan – vagy inkább nem is olyan lassan – közelítünk a következő lélektani határhoz az 500 forintos üzemanyagárhoz. Mostantól a benzin bruttó átlagára nyolc, és a gázolajé hat forinttal emelkedik, mint ahogyan azt megszokhattuk az elmúlt időkben. Vagyis a benzin literje átlagosan 473, a gázolajé pedig 484 forintba kerül.
A mostani drágulás alapvetően visszavezethető ugyan a nemzetközi olajárak emelkedésére, de ha figyelembe vesszük a rárakódó adókat, amelyek meghaladják az 50 százalékot, valamint a forint gyengülését, nem csak az olajár az oka az emelkedésnek.
A Fidesz évek óta arra hivatkozik, hogy Nyugat-Európában hasonlóak az árak, de érdekes módon nem teszik hozzá, hogy arrafelé az átlagfizetés a magyarénak négy-hatszorosa.
Egy kis összehasonlítás
2021. október 4.
Ország | Benzin (Euro 95) | Gázolaj | GPL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | HUF | EUR | HUF | EUR | HUF | |
Magyarország | 1,316 | 472,222 | 1,354 | 485,891 | 0,793 | 284,576 |
Albánia | 1,483 | 532,182 | 1,467 | 526,279 | 0,738 | 264,693 |
Andorra | 1,272 | 456,378 | 1,104 | 396,107 | – | – |
Ausztria | 1,333 | 478,435 | 1,285 | 461,038 | – | – |
Belorusszia | 0,719 | 258,169 | 0,719 | 258,169 | 0,372 | 133,589 |
Belgium | 1,577 | 566,045 | 1,606 | 576,297 | 0,762 | 273,392 |
Bosznia-Hercegovina | 1,176 | 421,893 | 1,150 | 412,573 | 0,674 | 241,703 |
Bulgária | 1,159 | 415,990 | 1,142 | 409,777 | 0,616 | 221,199 |
Horvátország | 1,480 | 531,250 | 1,342 | 481,542 | 0,766 | 274,945 |
Ciprus | 1,318 | 472,843 | 1,349 | 484,027 | – | – |
Csehország | 1,361 | 488,377 | 1,291 | 463,212 | 0,598 | 214,675 |
Dánia | 1,724 | 618,548 | 1,507 | 540,880 | – | – |
Észtország | 1,471 | 527,832 | 1,246 | 447,057 | 0,699 | 251,023 |
Finnország | 1,733 | 621,966 | 1,559 | 559,521 | – | – |
Franciaország | 1,612 | 578,472 | 1,531 | 549,579 | 0,886 | 317,818 |
Németország | 1,604 | 575,676 | 1,486 | 533,114 | 0,758 | 272,149 |
Görögország | 1,721 | 617,616 | 1,447 | 519,133 | 0,921 | 330,555 |
Izland | 1,747 | 626,937 | 1,643 | 589,656 | – | – |
Írország | 1,544 | 553,929 | 1,431 | 513,541 | – | – |
Olaszország | 1,698 | 609,228 | 1,551 | 556,725 | 0,723 | 259,411 |
Lettország | 1,383 | 496,144 | 1,281 | 459,795 | 0,719 | 258,169 |
Litvánia | 1,377 | 494,280 | 1,284 | 460,727 | 0,723 | 259,411 |
Luxemburg | 1,407 | 504,842 | 1,336 | 479,367 | 0,749 | 268,732 |
Macedónia, Köztársaság | 1,201 | 430,902 | 1,061 | 380,884 | 0,678 | 243,256 |
Málta | 1,348 | 483,717 | 1,217 | 436,805 | – | – |
Moldáv Köztársaság | 1,027 | 368,457 | 0,868 | 311,604 | 0,641 | 229,897 |
Hollandia | 1,873 | 672,295 | 1,525 | 547,405 | 0,819 | 293,896 |
Norvégia | 1,866 | 669,499 | 1,740 | 624,451 | – | – |
Lengyelország | 1,279 | 458,863 | 1,246 | 447,057 | 0,629 | 225,548 |
Portugália | 1,686 | 605,190 | 1,492 | 535,288 | 0,768 | 275,566 |
Románia | 1,222 | 438,669 | 1,219 | 437,427 | 0,531 | 190,442 |
Oroszországi Föderáció | 0,597 | 214,364 | 0,590 | 211,878 | 0,403 | 144,773 |
San Marino | 1,577 | 566,045 | 1,442 | 517,580 | 0,703 | 252,266 |
Szerbia | 1,385 | 497,076 | 1,411 | 506,396 | 0,795 | 285,197 |
Szlovákia | 1,451 | 520,687 | 1,327 | 476,261 | 0,692 | 248,227 |
Szlovénia | 1,302 | 467,251 | 1,391 | 499,250 | 0,750 | 269,042 |
Spanyolország | 1,454 | 521,929 | 1,318 | 472,843 | 0,795 | 285,197 |
Svédország | 1,731 | 621,345 | 1,881 | 675,091 | 1,185 | 425,310 |
Svájc | 1,535 | 550,822 | 1,573 | 564,491 | 0,983 | 352,924 |
Törökország | 0,767 | 275,256 | 0,719 | 257,858 | 0,576 | 206,597 |
Ukrajna | 0,981 | 351,992 | 0,939 | 337,079 | 0,583 | 209,082 |
Egyesült Királyság | 1,612 | 578,472 | 1,648 | 591,520 | 0,788 | 282,712 |
- Hogyan segíthet egy személyi edző az egészséges életmódban?
- Továbbra is fenntartási munkákat végeznek az M0-ás autóúton
- Harmadfokúra emelkedik az árvízvédelmi készültség
- Álmodtak egy világot maguknak – Makláry Kálmán gyűjteményéből címmel kiállítás nyílt Budapesten
- Ez sem jött össze